Société de fonds Groupe Investors Inc.

Société de fonds Groupe Investors Inc. est une structure de fonds de placement fiscalement avantageuse unique en son genre qui vous donne la possibilité de rééquilibrer votre portefeuille non enregistré sans réaliser immédiatement des gains en capital imposables.

S'il existe d'autres structures de fonds de ce genre au Canada, la Société de fonds Groupe Investors est dans une classe à part, car elle vous offre :

  • la possibilité de faire des substitutions sans frais entre plus de 40 fonds qui englobent les styles valeur, croissance ou mixte et toutes les grandes économies du monde;
  • six solutions de placement mondiales qui investissent à long terme dans les meilleures sociétés à l'échelle planétaire dans leur secteur d'activité;
  • l'accès à un grand choix de marques de renom;
  • des produits à revenu fixe à court terme et à moyen terme;
  • la Catégorie Gestion du rendement, qui s'apparente à un fonds du marché monétaire;
  • l'accès à toutes les grandes catégories d'actif : actions, titres à revenu fixe, espèces.

Liste des fonds

Fonds d'actions canadiennes
Catégorie Actions canadiennes Investors A | B
Catégorie canadienne Valeur grande capitalisation Investors A | B
Catégorie canadienne petite capitalisation Investors A | B
Catégorie canadienne Croissance petite capitalisation Investors A | B
Catégorie Entreprises québécoises Investors A | B
Catégorie Summa Investors A | B
Catégorie Actions canadiennes IG Beutel Goodman A | B
Catégorie Actions canadiennes IG Bissett A | B
Catégorie Actions canadiennes IG FI A | B
Catégorie Croissance canadienne IG AGF A | B
Catégorie Croissance canadienne diversifiée IG AGF A | B
Catégorie Gestionnaires sélects Canada IG Mackenzie A | B
Actions américaines
Catégorie Croissance grande capitalisation É.-U. Investors A | B
Catégorie Valeur grande capitalisation É.-U. Investors A | B
Catégorie Découvertes É.-U. Investors A | B
Catégorie petite capitalisation É.-U. Investors A | B
Catégorie Croissance É.-U. IG AGF A | B
Catégorie croissance maximale États-Unis IG Mackenzie Universal A | B
Catégorie Actions américaines IG FI A | B
Catégorie Actions américaines IG Goldman Sachs A | B
Actions étrangères
Catégorie Croissance européenne Investors A | B
Catégorie Croissance moyenne capitalisation Europe Investors A | B
Catégorie globale Investors A | B
Catégorie Chine Investors A | B
Catégorie internationale Pacifique Investors A | B
Catégorie Croissance panasiatique Investors A | B
Catégorie petite capitalisation internationale Investors A | B
Catégorie japonaise Investors A | B
Catégorie Croissance nord-américaine Investors A | B
Catégorie Actions internationales IG AGF A | B
Catégorie Actions internationales IG FI A | B
Catégorie Actions étrangères IG Mackenzie Ivy A | B
Catégorie Actions internationales IG Templeton A | B
Catégorie Europe IG Mackenzie Ivy A | B
Catégorie Croissance asiatique IG AGF A | B
Catégorie Marchés émergents IG Mackenzie Universal A | B
Catégorie mondiale Avenir IG Mackenzie Universal A | B
Fonds spécialisés
Catégorie Rendement en capital Investors A | B
Catégorie Fusions et acquisitions Investors A | B
Catégorie Rendement en capital à court terme Investors A | B
Catégorie Gestion du rendement Investors A | B
Fonds sectoriels mondiaux
Catégorie mondiale Produits de consommation Investors A | B
Catégorie globale Services financiers Investors A | B
Catégorie globale Soins de santé Investors A | B
Catégorie mondiale Infrastructure Investors A | B
Catégorie mondiale Ressources naturelles Investors A | B
Catégorie globale Science et Technologie Investors A | B
Investissement socialement responsable
Catégorie ISR Summa InvestorsMC A | B
Catégorie mondiale ISR Summa InvestorsMC A | B
Catégorie mondiale Leaders en environnement Summa InvestorsMC A | B

Prospectus simplifié

Prospectus des fonds de Société de fonds Groupe Investors Inc.

Courriel Courriel ImprimerImprimer Back to topDébut de la page