| Fonds Profil | 2008/08/20 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix ($) | Variation ($) |
| Fonds d'actions canadiennes Profil | 16,6323 | 0,3813 |
| Fonds d'actions americaines Profil | 8,1289 | 0,0419 |
| Fonds d'actions internationales Profil | 8,5916 | 0,0177 |
| Fonds de marches emergents Profil | 19,2911 | 0,4235 |
| Fonds de titres a revenu fixe Profil | 10,6037 | (0,0038) |
| Fonds du marche monetaire Profil | 10,0000 | 0,0000 |
Le prix des parts de série C correspond au prix des parts de série C FAR, Veuillez noter que le prix des parts de série C FAR et le prix des parts de série C SF sont identiques.