| Prix des fonds Profil | 2010/07/22 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix ($) | Variation ($) |
| Fonds d'actions canadiennes Profil | 14,6762 | 0,2044 |
| Fonds d'actions americaines Profil | 6,9264 | 0,1058 |
| Fonds d'actions internationales Profil | 6,8991 | 0,1448 |
| Fonds de marches emergents Profil | 19,8251 | 0,3097 |
| Fonds de titres a revenu fixe Profil | 11,0018 | (0,0177) |
| Fonds du marche monetaire Profil | 10,0000 | 0,0000 |
Le prix des parts de série C correspond au prix des parts de série C FAR, Veuillez noter que le prix des parts de série C FAR et le prix des parts de série C SF sont identiques,