| Prix des fonds Profil | 2012/01/31 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix ($) | Variation ($) |
| Fonds d'actions canadiennes Profil | 14,7982 | 0,0234 |
| Fonds d'actions americaines Profil | 7,8436 | (0,0132) |
| Fonds d'actions internationales Profil | 6,7523 | 0,0220 |
| Fonds de marches emergents Profil | 19,7683 | 0,0489 |
| Fonds de titres a revenu fixe Profil | 11,4598 | 0,0155 |
| Fonds du marche monetaire Profil | 10,0000 | 0,0000 |
Le prix des parts de série C correspond au prix des parts de série C FAR, Veuillez noter que le prix des parts de série C FAR et le prix des parts de série C SF sont identiques,
© Groupe Investors Inc. 2012